| AVES |
| Nombre común | Nombre científico | Categoría de conservación |
1 | Cóndor | Vultur gryphus | Amenazada |
2 | Jote cabeza negra | Coragyps atratus | No amenazada |
3 | Carancho | Caracara plancus | No amenazada |
4 | Chimango | Daptrius chimango | No amenazada |
5 | Lechucita de las vizcacheras | Athene cunicularia | No amenazada |
6 | Lechuza de campanario | Tyto alba | No amenazada |
7 | Búho tucúquere | Bubo magellanicus | No amenazada |
8 | Cardenal amarillo | Gubernatrix cristata | En peligro |
9 | Siete cuchillos | Saltator aurantiirostris | No amenazada |
10 | Jilguero | Sicalis flaveola | No amenazada |
11 | Diuca | Diuca diuca | No amenazada |
12 | Martineta | Eudromia elegans | No amenazada |
13 | Choique | Rhea pennata | Vulnerable |
14 | Ñandú | Rhea americana | Vulnerable |
15 | Flamenco | Phoenicopterus chilensis | Vulnerable |
16 | Pato barcino | Anas flavirostris | No amenazada |
17 | Biguá | Nannopterum brasilianum | No amenazada |
18 | Gallareta chica cresta amarilla | Fulica leucoptera | No amenazada |
19 | Pato del torrente | Merganetta armata | Amenazada |
20 | Águila coronada | Buteogallus coronatus | En peligro |
21 | Águila mora | Geranoaetus melanoleucus | No amenazada |
22 | Gavilán mixto | Parabuteo unicinctus | No amenazada |
23 | Aguilucho común | Geranoaetus polyosoma | No amenazada |
24 | Halcón peregrino | Falco peregrinus | No amenazada |
25 | Halconcito colorado | Falco sparverius | No amenazada |
26 | Cata común | Myiopsitta monachus | No amenazada |
27 | Torcacita común | Columbina picui | No amenazada |
REPTIL/OFIDIO/ANFIBIO |
1 | Tortuga terrestre | Chelonoidis chilensis | Vulnerable |
2 | Tortuga del nevado | Chelonoidis donosobarrosi | Amenazada |
3 | Lagartija de la Payunia | Liolaemus austromendocinus | No amenazada. Endémica |
4 | Gecko de Darwin | Homonota darwini | No amenazada. Endémica |
5 | Lagartija del nihuil | Liolaemus rabinoi | En peligro. Endémica |
6 | Lagarto colorado | Salvator rufescens | No amenazada |
7 | Yarará ñata | Bothrops ammodytoides | No amenazada. Endémica |
8 | Coral | Micrurus pyrrhocryptus | No amenazada |
9 | Lampalagua | Boa constrictor occidentalis | En peligro |
10 | Ratonera | Philodryas trilineata | No amenazada |
11 | Ranita del Pehuenche | Alsodes pehuenche | En peligro. Endémica |
12 | Sapo común | Rhinella arenarum | No amenazada |
13 | Escuercito fantasma | Pleurodema nebulosum | No amenazada. Endémica |
14 | Cangrejo colorado | Aegla sp. | |
15 | Bagre otuno | Olivaichthys viedmensis | No evaluada/ Indeterminada |
16 | Falsa coral | Xenodon semicinctus | No amenazada |
17 | Lagarto overo | Salvator merianae | No amenazada |
18 | Pejerrey patagónico | Odontesthes hatcheri | No evaluada |
19 | Perca criolla | Percichthys trucha | No evaluada |
MAMÍFEROS |
1 | Zorrino | Conepatus chinga | Preocupación menor |
2 | Hurón menor | Galictis cuja | Preocupación menor |
3 | Chinchillón | Lagidium viscacia | Preocupación menor |
4 | Gato montés | Leopardus geoffroyi | Preocupación menor |
5 | Gato andino | Leopardus jacobita | En peligro |
6 | Cuis chico | Microcavia australis | Preocupación menor |
7 | Tunduque | Ctenomys mendocinus | Preocupación menor |
8 | Rata vizcacha | Tympanoctomys barrerae | No evaluada/ Indeterminada. Endémica |
9 | Mara | Dolichotis patagonum | Vulnerable |
10 | Pecarí de collar | Pecari tajacu | Vulnerable |
11 | Comadreja overa | Didelphis albiventris | Preocupación menor |
12 | Comadreja enana/ Marmosa pálida | Thylamys pallidior | Preocupación menor |
13 | Piche | Zaedyus pichiy | Casi amenazada |
14 | mulita | Chaetophractus vellerosus | Preocupación menor |
15 | pichiciego | Chlamyphorus truncatus | Datos insuficientes |
16 | Vizcacha | Lagostomus maximus | Preocupación menor |
17 | Puma | Puma concolor | Preocupación menor |
18 | Yaguarundí | Herpailurus yagouaroundi | Preocupación menor |
19 | Zorro colorado | Lycalopex culpaeus | Preocupación menor |
20 | Zorro gris | Lycalopex gymnocercus | Preocupación menor |
21 | Guanaco | Lama guanicoe | Preocupación menor |
22 | Murciélago | Myotis dinellii | Preocupación menor |
23 | Coipo | Myocastor coypus | Preocupación menor |