Oferta de Juego Casinos julio 2019
9 DE AGOSTO, 2019
Casino | Dato | Periodo | Mes | Cantidad de slots | Cant. Mesas Ruleta | Cant. Mesas Carteado | Cant. Mesas Torneos Texas Hold'em | Cant. Mesas Dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena | Oferta de Juego | 2,019 | Julio | 628 | 9 | 9 | ||
Casino Club | Oferta de Juego | 2,019 | Julio | 237 | 4 | 3 | 1 | |
CM Central | Oferta de Juego | 2,019 | Julio | 603 | 8 | 10 | 10 | 2 |
CM G. Alvear | Oferta de Juego | 2,019 | Julio | 229 | --- | --- | --- | --- |
CM Malargue | Oferta de Juego | 2,019 | Julio | 127 | --- | --- | --- | --- |
CM Rivadavia | Oferta de Juego | 2,019 | Julio | 250 | --- | --- | --- | --- |
CM S. Martin | Oferta de Juego | 2,019 | Julio | 542 | --- | --- | --- | --- |
Condor | Oferta de Juego | 2,019 | Julio | 600 | 10 | 11 | ||
Enjoy | Oferta de Juego | 2,019 | Julio | 550 | 10 | 13 | ||
Fuente Mayor | Oferta de Juego | 2,019 | Julio | 140 | 2 | |||
Sun Plaza | Oferta de Juego | 2,019 | Julio | 801 | 12 | 10 | 1 | |
Tower | Oferta de Juego | 2,019 | Julio | 346 | 3 | 3 |
Mostrando registros del 1 al 12 de un total de 12 registros