Estadística Juegos Lotéricos Marzo 2020
9 DE ABRIL, 2020
JUEGO | Periodo | Mes | Categoria | Beneficio | Recaudacion | Comisiones pagadas | Premios Entregados | Cantidad de Cupones vendidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRINCO | 2,020 | Marzo | Juegos Foraneos | 498,067.51 | 2,224,320.00 | 355,891.20 | 134,537.19 | 0 |
COMBINADA | 2,020 | Marzo | Juegos Propios | 126,404.15 | 445,870.00 | 80,256.60 | 194,622.26 | 39,352 |
LAS VEGAS | 2,020 | Marzo | Juegos Foraneos | 432.72 | 4,808.00 | 721.20 | 3,147.00 | 366 |
LOTERIA | 2,020 | Marzo | Juegos Propios | 87,385.41 | 283,550.00 | 51,039.00 | 104,412.49 | 3,784 |
LOTO | 2,020 | Marzo | Juegos Foraneos | 1,219,687.13 | 3,919,330.00 | 587,899.50 | 360,118.47 | 119,961 |
POLLA COMBINADA | 2,020 | Marzo | Juegos Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
QUINI 6 | 2,020 | Marzo | Juegos Foraneos | 5,664,794.19 | 19,758,594.00 | 3,161,375.04 | 1,851,333.30 | 405,948 |
QUINIELA | 2,020 | Marzo | Juegos Propios | 24,122,365.11 | 131,021,025.50 | 23,583,784.59 | 83,314,875.80 | 1,521,094 |
TARASCA | 2,020 | Marzo | Juegos Foraneos | 57,528.50 | 522,990.00 | 78,448.50 | 237,890.00 | 35,554 |
TELEKINO | 2,020 | Marzo | Juegos Foraneos | 1,649,596.00 | 12,689,200.00 | 1,395,812.00 | 7,069.00 | 253,784 |
TOMBOLA COMBINADA | 2,020 | Marzo | Juegos Propios | 490,696.50 | 3,271,310.00 | 392,557.20 | 748,479.00 | 85,489 |
Mostrando registros del 1 al 11 de un total de 11 registros
Cabe destacar que, debido a las razones de público conocimiento (Pandemia COVID-19), las actividades de Casinos y Loterías se vieron afectadas en su habitual desempeño.