Estadística Juegos Lotéricos Octubre 2020
11 DE NOVIEMBRE, 2020
JUEGO | Periodo | Mes | Categoria | Beneficio | Recaudacion | Comisiones pagadas | Premios Entregados | Cantidad de Cupones vendidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRINCO | 2,020 | Octubre | Juegos Foraneos | 609,722.48 | 2,722,960 | 435,673.60 | 207,432.33 | 108,918 |
COMBINADA | 2,020 | Octubre | Juegos Propios | 411,355.67 | 1,450,990 | 261,178.20 | 633,357.14 | 123,704 |
LAS VEGAS | 2,020 | Octubre | Juegos Foraneos | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
LOTERIA | 2,020 | Octubre | Juegos Propios | 204,063.07 | 710,400 | 127,872.00 | 276,553.05 | 9,412 |
LOTO | 2,020 | Octubre | Juegos Foraneos | 3,442,301.57 | 11,353,930 | 1,703,089.50 | 1,103,703.82 | 299,908 |
POLLA COMBINADA | 2,020 | Octubre | Juegos Propios | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
QUINI 6 | 2,020 | Octubre | Juegos Foraneos | 10,220,441.05 | 35,327,185 | 5,652,349.60 | 4,880,937.72 | 736,778 |
QUINIELA | 2,020 | Octubre | Juegos Propios | 56,276,920.37 | 314,544,804 | 56,618,064.72 | 201,649,818.90 | 2,701,830 |
TARASCA | 2,020 | Octubre | Juegos Foraneos | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
TELEKINO | 2,020 | Octubre | Juegos Foraneos | 1,135,782.00 | 8,733,400 | 960,674.00 | 960,234.00 | 95,368 |
TOMBOLA COMBINADA | 2,020 | Octubre | Juegos Propios | 790,657.50 | 5,271,050 | 632,526.00 | 1,677,967.00 | 158,921 |
Mostrando registros del 1 al 11 de un total de 11 registros