Estadística quincenales Juegos Lotéricos Agosto 2020
1 DE SEPTIEMBRE, 2020
Juegos | Periodo | Mes | Categoria | Beneficio | Recaudacion | Comisiones pagadas |
---|---|---|---|---|---|---|
BRINCO | 2,020 | Agosto - 1ra. QUINCENA | Juegos Foraneos | 258,077.82 | 1,203,160 | 383,795.20 |
COMBINADA | 2,020 | Agosto - 1ra. QUINCENA | Juegos Propios | 415,357.83 | 753,070 | 239,418.00 |
LAS VEGAS | 2,020 | Agosto - 1ra. QUINCENA | Juegos Foraneos | 0.00 | 0 | 0.00 |
LOTERIA | 2,020 | Agosto - 1ra. QUINCENA | Juegos Propios | -929,748.75 | 1,018,220 | 230,682.60 |
LOTO | 2,020 | Agosto - 1ra. QUINCENA | Juegos Foraneos | 395,209.27 | 1,865,955 | 580,114.50 |
POLLA COMBINADA | 2,020 | Agosto - 1ra. QUINCENA | Juegos Propios | 0.00 | 0 | 0.00 |
QUINI 6 | 2,020 | Agosto - 1ra. QUINCENA | Juegos Foraneos | 3,774,834.63 | 13,812,055 | 4,477,148.80 |
QUINIELA | 2,020 | Agosto - 1ra. QUINCENA | Juegos Propios | 40,707,158.73 | 147,466,050 | 48,188,557.98 |
TARASCA | 2,020 | Agosto - 1ra. QUINCENA | Juegos Foraneos | 0.00 | 0 | 0.00 |
TELEKINO | 2,020 | Agosto - 1ra. QUINCENA | Juegos Foraneos | 0.00 | 0 | 322,894.00 |
TOMBOLA COMBINADA | 2,020 | Agosto - 1ra. QUINCENA | Juegos Propios | 125,445.00 | 836,300 | 344,394.00 |
Mostrando registros del 1 al 11 de un total de 11 registros