Estadística Quincenales Juegos Lotéricos Noviembre 2019
20 DE NOVIEMBRE, 2019
Lotericos Datos - 2019 - Noviembre
Juegos | Periodo | Mes | Categoria | Beneficio | Recaudacion | Comisiones pagadas |
---|---|---|---|---|---|---|
BRINCO | 2,019 | Noviembre - 1ra. QUINCENA | Juegos Foraneos | 248,010.26 | 1,156,225 | 184,996.00 |
COMBINADA | 2,019 | Noviembre - 1ra. QUINCENA | Juegos Propios | 193,590.34 | 350,690 | 79,624.80 |
LAS VEGAS | 2,019 | Noviembre - 1ra. QUINCENA | Juegos Foraneos | 1,665.90 | 18,510 | 2,776.50 |
LOTERIA | 2,019 | Noviembre - 1ra. QUINCENA | Juegos Propios | 190,638.76 | 427,650 | 101,880.00 |
LOTO | 2,019 | Noviembre - 1ra. QUINCENA | Juegos Foraneos | 743,665.81 | 3,511,170 | 526,675.50 |
POLLA COMBINADA | 2,019 | Noviembre - 1ra. QUINCENA | Juegos Propios | 0.00 | 0 | 0.00 |
QUINI 6 | 2,019 | Noviembre - 1ra. QUINCENA | Juegos Foraneos | 3,175,929.38 | 11,620,671 | 1,859,307.36 |
QUINIELA | 2,019 | Noviembre - 1ra. QUINCENA | Juegos Propios | 30,405,538.08 | 93,153,169 | 17,999,075.88 |
TARASCA | 2,019 | Noviembre - 1ra. QUINCENA | Juegos Foraneos | 0.00 | 0 | 0.00 |
TELEKINO | 2,019 | Noviembre - 1ra. QUINCENA | Juegos Foraneos | 1,083,173.00 | 8,332,100 | 916,531.00 |
TOMBOLA COMBINADA | 2,019 | Noviembre - 1ra. QUINCENA | Juegos Propios | 297,097.50 | 1,980,650 | 361,608.00 |
Mostrando registros del 1 al 11 de un total de 11 registros