Beneficios Casino Septiembre 2020
14 DE OCTUBRE, 2020
Casino | Dato | Periodo | Mes | Juegos Vivos | Juegos Electronicos |
---|---|---|---|---|---|
CM Central | Beneficio | 2,020 | Septiembre | 0 | 0 |
CM G. Alvear | Beneficio | 2,020 | Septiembre | 0 | |
CM Malargue | Beneficio | 2,020 | Septiembre | 0 | |
CM Rivadavia | Beneficio | 2,020 | Septiembre | 0 | |
CM S. Martin | Beneficio | 2,020 | Septiembre | 0 | |
Sun Plaza | Beneficio | 2,020 | Septiembre | 0 | 0 |
Enjoy | Beneficio | 2,020 | Septiembre | 0 | 0 |
Condor | Beneficio | 2,020 | Septiembre | 0 | 0 |
Arena | Beneficio | 2,020 | Septiembre | 0 | 0 |
Fuente Mayor | Beneficio | 2,020 | Septiembre | 0 | 0 |
Tower | Beneficio | 2,020 | Septiembre | 0 | 0 |
Las Lenas | Beneficio | 2,020 | Septiembre | 0 | 0 |
Se informa que debido a las razones de público conocimiento (Pandemia COVID-19), las actividades de Casinos y Loterías continúan siendo afectadas en su habitual desempeño